Beiträge von Enigma

    sry bin da net so fit des steht im boot ordner drin:


    total 9130
    drwxr-xr-x 4 root root 1024 Dec 14 10:41 .
    drwxr-xr-x 20 root root 4096 Apr 16 01:38 ..
    -rw-r--r-- 1 root root 119 Mar 24 2005 README.vmlinux-2.6.11.4-20a-bigsmp .gz
    -rw-r--r-- 1 root root 729044 Mar 24 2005 System.map-2.6.11.4-20a-bigsmp
    -rw-r--r-- 1 root root 722169 Nov 28 19:29 System.map-2.6.14.3-20051128155143 -smp
    -rw-r--r-- 1 root root 512 Dec 14 11:37 backup_mbr
    lrwxrwxrwx 1 root root 1 Dec 14 11:31 boot -> .
    -rw-r--r-- 1 root root 59668 Mar 24 2005 config-2.6.11.4-20a-bigsmp
    -rw-r--r-- 1 root root 64565 Nov 28 19:47 config-2.6.14.3-20051128155143-smp
    drwxr-xr-x 2 root root 1024 Dec 14 10:38 grub
    lrwxrwxrwx 1 root root 34 Dec 14 10:41 initrd -> initrd-2.6.14.3-20051128 155143-smp
    -rw-r--r-- 1 root root 1228999 Dec 14 11:37 initrd-2.6.11.4-20a-bigsmp
    -rw-r--r-- 1 root root 1373240 Dec 14 10:41 initrd-2.6.14.3-20051128155143-smp
    drwx------ 2 root root 12288 Dec 14 11:28 lost+found
    -rw-r--r-- 1 root root 94388 Mar 19 2005 memtest.bin
    -rw-r--r-- 1 root root 68071 Mar 24 2005 symvers-2.6.11.4-20a-i386-bigsmp.g z
    -rw-r--r-- 1 root root 74837 Nov 28 19:48 symvers-2.6.14.3-20051128155143-i3 86-smp.gz
    -rw-r--r-- 1 root root 1793125 Nov 28 19:47 vmlinux-2.6.14.3-20051128155143-sm p.gz
    lrwxrwxrwx 1 root root 35 Dec 14 10:41 vmlinuz -> vmlinuz-2.6.14.3-200511 28155143-smp
    -rw-r--r-- 1 root root 1552782 Mar 24 2005 vmlinuz-2.6.11.4-20a-bigsmp
    -rw-r--r-- 1 root root 1509446 Nov 28 19:29 vmlinuz-2.6.14.3-20051128155143-sm

    Hallo,


    irgendwie hält mein Server die Tick100 nicht!


    Serverdaten:


    Typ dediziert
    CPU AMD Opteron 148 Serverprozessor
    mit 64 Bit
    Arbeitsspeicher 3.072 MB DDR-RAM (400 MHz)
    Festplatte 2x 200 GB
    RAID1 Festplattenspiegelung

    Netzwerkkarte 100 MBit

    Standort: S4Y Düsseldorf



    Auszug Putty:


    top - 18:25:26 up 6 days, 16:48, 1 user, load average: 0.14, 0.28, 0.21
    Tasks: 77 total, 2 running, 75 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    Cpu(s): 1.3% us, 2.3% sy, 0.0% ni, 96.3% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
    Mem: 3082036k total, 2081364k used, 1000672k free, 129400k buffers
    Swap: 1052248k total, 0k used, 1052248k free, 1542660k cached


    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    14369 enigma 15 0 137m 64m 12m S 2.3 2.2 0:30.20 srcds_amd
    13420 enigma 15 0 188m 116m 12m S 1.0 3.9 61:48.16 srcds_amd



    Startzeile:


    screen -A -m -d -S server2 ./srcds_run -binary ./srcds_amd -game cstrike -tickrate 100 +map de_alivemetal +port 27016 +maxplayers 14 +exec server.cfg +ip xxxxxxxxxxxxxxx -debug -secure -autoupdate



    Serverconfig:


    mp_allowspectators "1"
    mp_autokick "0"
    mp_autoteambalance "0"
    mp_buytime "0.25"
    mp_c4timer "35"
    mp_chattime "5"
    mp_decals "300"
    mp_fadetoblack "0"
    mp_flashlight "1"
    mp_footsteps "1"
    mp_forcecamera "1"
    mp_freezetime "0"
    mp_friendlyfire "1"
    mp_limitteams "20"
    mp_logecho "0"
    mp_logfile "1"
    mp_maxrounds "0"
    mp_roundtime "2.5"
    mp_spawnprotectiontime "0"
    mp_startmoney "800"
    mp_timelimit "20"
    mp_tkpunish "0"
    mp_winlimit "0"
    phys_pushscale "1"
    sv_turbophysics "1"



    decalfrequency "60"
    host_framerate "0"
    log "1"


    sv_accelerate "5"
    sv_airaccelerate "10"
    sv_allowdownload "1"
    sv_allowupload "1"
    sv_alltalk "0"
    sv_cheats "0"
    sv_friction "4"
    sv_gravity "800"
    sv_maxrate "20000"
    sv_minrate "5500"
    sv_maxupdaterate "150"
    sv_minupdaterate "20"
    sv_maxspeed "320"
    sv_pausable "0"
    sv_stepsize "18"
    sv_timeout "65"
    sv_voiceenable "1"
    sv_wateraccelerate "10"
    sv_waterfriction "1"


    ansonsten ist nur Mani drauf.


    hält einfach nicht die Tick 100 so ab etwa 8 Spielern. Gesamtslots 30 auf dem Root. (14und16)


    Vielleicht kann jemand weiterhelfen?



    Desweiteren wurde Ich gerne das Mod Battelground neuste Version installieren habe aber keinen Plan wie^^. Vielleicht könnt Ihr mir helfen.


    Mfg Enigma

    Wie haste den gestartet?


    So?



    screen -A -m -d -S war ./srcds_run -game cstrike -tickrate 100 +map de_dust +port 20000 +maxplayers 12 +exec server.cfg -debug -autoupdate +Ip 60.70.200.100


    bei mir ging es auch nicht erst nachdem ich + IP hinzufügte


    Gruß ENI

    Hallo,


    ich habe auch sehr große Probs mit schwankenden FPS! bis schlechten FPS 20-30


    Infos zum Server:


    Mainfeatures
    Typ dediziert
    CPU Intel Pentium IV mit 3,4 GHz
    Arbeitsspeicher 2.048 MB DDR2-RAM (400 MHz)
    Festplatte 2 x 160 GB
    Netzwerkkarte 100 MBit


    und


    Typ dediziert
    CPU AMD Opteron 148 Serverprozessor
    mit 64 Bit
    Arbeitsspeicher 3.072 MB DDR-RAM (400 MHz)
    Festplatte 2x 200 GB
    RAID1 Festplattenspiegelung

    Netzwerkkarte 100 MBit



    bei beiden gibts Probleme damit bei dem zweiten aber noch nicht so stark da er noch nicht viel benutzt wird!


    Auszug Server 1:


    top - 15:44:49 up 5 days, 13:32, 1 user, load average: 1.05, 0.99, 0.99
    Tasks: 60 total, 2 running, 58 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
    Cpu(s): 32.1% us, 1.7% sy, 0.0% ni, 64.2% id, 0.5% wa, 1.0% hi, 0.5% si
    Mem: 2009456k total, 1847156k used, 162300k free, 836572k buffers
    Swap: 530136k total, 0k used, 530136k free, 704968k cached


    PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
    5715 root 16 0 149m 76m 28m R 39.3 3.9 55:36.04 srcds_i686
    5714 root 15 0 145m 73m 28m S 20.6 3.7 12:49.13 srcds_i686
    5376 root 15 0 77456 65m 13m S 4.3 3.3 11:56.29 hlds_i686
    5716 root 15 0 135m 64m 28m S 0.3 3.3 0:07.59 srcds_i686
    1 root 16 0 596 236 452 S 0.0 0.0 0:01.10 init
    2 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/0
    3 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.58 ksoftirqd/0
    4 root RT 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 migration/1
    5 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 ksoftirqd/1
    6 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.02 events/0
    7 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/1
    8 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khelper
    9 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netlink/0
    10 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 netlink/1
    11 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.04 kblockd/0
    12 root 5 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kblockd/1
    42 root 20 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 pdflush
    41 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.07 kirqd
    43 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:11.82 pdflush
    45 root 9 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/0
    44 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.05 kswapd0
    46 root 9 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 aio/1
    628 root 25 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 kseriod
    1548 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/0
    1549 root 6 -10 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 ata/1
    1551 root 23 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_0
    1552 root 24 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 scsi_eh_1
    1561 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:13.43 kjournald
    2183 root 15 0 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 khubd
    2235 root 6 -10 1368 316 1212 S 0.0 0.0 0:00.00 udevd
    2782 root 5 -10 1436 436 1212 S 0.0 0.0 0:00.00 hwscand
    3730 root 16 0 1444 620 1276 S 0.0 0.0 0:00.03 syslogd
    3733 root 16 0 1520 580 1228 S 0.0 0.0 0:00.00 klogd
    3743 root 18 0 4704 1288 4348 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
    3751 root 18 0 4704 1288 4348 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
    3752 root 18 0 4704 1288 4348 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd
    3753 root 18 0 4704 1288 4348 S 0.0 0.1 0:00.00 saslauthd


    zu der Zeit waren ca 35 Leute auf den Servern.


    Brauche Hilfe da Ich von Kernel und Co null Ahnung habe!!!


    MFG Enigma